Beschreibung
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | LCD |
Bildschirmdiagonale | 2.67 Zoll |
Leistungen | |
Colour printing | |
Scannen | Colour scanning |
Faxen | Mono faxing |
Digitaler Sender | Nicht |
Kopieren | Colour copying |
Sicherheit Eigenschaften | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Prozessortaktfrequenz | 576 MHz |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 – 2000 Seiten pro Monat |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Duplex | |
Maximale Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
WLAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100 Mbit/s |
WLAN-Standards | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNTP client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNTP client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP serve |
Technische Details | |
Hersteller | Brother |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 305 mm |
Breite | 575 mm |
Tiefe | 477 mm |
Verpackungstiefe | 568 mm |
Verpackungshöhe | 430 mm |
Verpackungsbreite | 681 mm |
Paketgewicht | 23900 g |
Gewicht | 19600 g |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (ISO (IEC 24734) Mono – IEC 24734) Farbe – t (ISO/IEC 24734) Mono – t (ISO/IEC 24734) Farbe) | 22 ipm – 20 ipm – 12 ipm – 11 ipm |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6 s |
N-facher Druckzuschuss | 2, 4, 9, 16, 25 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 27 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 35 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100 Blätter |
Eingangskapazität | |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Scannen | |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Bild, OCR, USB |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 18 Seiten pro Minute |
Duplex scangeschwindigkeit (black) | 18 Seiten pro Minute |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 8 Zoll/min |
Kopieren | |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Ohne PC kopieren | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 12 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zoombereich | 25 – 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 9 Kopien pro Minute |
Fax | |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxsendung | 50 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxspeicher | 200 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Kurzwahlen | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 27 W |
Stromverbrauch (aus) | 0.4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 6 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.6 W |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Ruhemodus | 50 dB |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex | 60 – 120 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 – 90 g/m² |
Fotopapiergrössen (imperial) | 13×18 Zoll |
Umschlaggrößen | C5 |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0…C9) | C5 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Briefumschläge, Fotopapier, Recyclingpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Blatt |
Standard Kassette Mediengewicht | 64 – 120 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 – 297 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 – 431.8 mm |
Photopapier Größe | 9×13.10×15.13×18 cm |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nicht |
RAM-Speicher | 128 MB |
Zertifikate | |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Software | |
Mitgelieferte Software | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
36 Monate Garantie (Vor-Ort-Service d. Hersteller)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.