Beschreibung
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Interne Speicherkapazität | 0.5 GB |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Nein |
Technische Details | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB Port | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 400 mm |
Breite | 416 mm |
Tiefe | 472 mm |
Gewicht | 23400 g |
Markeneigenschaften | |
HP Security-Tools | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On (Auto-Off) | Ja |
HP-Segment | Haus |
Design | |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | CGD |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Bildschirmdiagonale | 4.3 Zoll |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckrand links (min.) | 4.23 mm |
Druckrand rechts (min.) | 4.23 mm |
Druckrand unten (min.) | 4.23 mm |
Druckrand oben (min.) | 4.23 mm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 29 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckfarbauflösung | 600 x 600 DPI |
Merkmale | |
Farbdruck | |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Farbfaxen |
Digitaler Sender | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 – 50000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Serie | Zuhause & Büro |
Duplex Druckmodi | Manuell |
Scannen | |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | E-mail, Faxen, USB |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 29 Seiten pro Minute |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Kopieren | |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 24 Kopien pro Minute |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxsendung | 119 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxspeicher | 400 Seiten |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 120 |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Kurzwahlen | Ja |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 550 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 – 240 V |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 300 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 250 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 – 27 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 70 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 – 40 °C |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Umschlaggrößen | B5,C5,DL |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
Photopapier Größe | 10×15 cm |
Verpackungsdaten | |
Inklusive USB-Kabel | Ja |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Paketgewicht | 26700 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.