Beschreibung
Hersteller | Apple |
Design | |
Gehäusefarbe | Grau |
Armbandfarbe | Anthrazit, Schwarz |
Hinter Material | Keramik, Sapphire glass |
Handgelenkgröße | 130 – 200 mm |
Bandgröße | S/M & M/L |
Name der Farbe | Space Grey |
Entfernbarer Gurt | Ja |
Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
Wasserdicht bis | 50 m |
Gehäusematerial | Aluminium |
Wasserfest | Ja |
Bandmaterial | Fluor-Elastomer |
Uhrenglas-Typ | Ion-X Glas |
Form | Rechteckig |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Ladestation | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth | Ja |
USB Port | Nein |
WLAN | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | Bluetooth |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 34 mm |
Tiefe | 40 mm |
Dicke | 10.74 mm |
Gewicht | 30.1 g |
Merkmale | |
Prozessorhersteller | Apple |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 324 x 394 Pixel |
Vibrierender Motor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
FM-Radio | Nein |
Ja | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Persönliche Ziele | Ja |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Betriebssystem | watchOS 6 |
Kabelloser Chipsatz | W3 |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Aktivitäts-Tracker | Ja |
Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optisch |
Haptische Rückmeldung | Ja |
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
Prozessor | S5 |
Touchscreen | Ja |
64-Bit Computing | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
Höhenmesser | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
Display-Typ | OLED |
Bildschirmtechnologie | LTPO |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistung | |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Auto-Standby | Ja |
Akku (Batteriebetriebsdauer) | 18 h |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akku | Ja |
Eingebaute Batterie | Ja |
Netzwerk | |
GLONASS | Ja |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS |
Handy | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
SIM-Kartentyp | eSIM |
Speichermedium | |
Flash-Speicher | 32 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.