Beschreibung
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | LED |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Bildschirmdiagonale | 3.66 Zoll |
Leistungen | |
Serie | Zuhause & Büro |
Farbdruck | |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Mono-Faxen |
Kopieren | Monokopie |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Zeichensatz enthalten | 144 |
Drucktechnologie | Laser |
Duplex | |
Druckerverwaltung | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Onlineservices unterstützt | Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNTP client |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print / Scan) |
Technische Details | |
Hersteller | Brother |
Prozessor | |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 414 mm |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 475 mm |
Gewicht | 24500 g |
Druckgeschwindigkeit | |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO (IEC 24734) Mono – IEC 24734) Farbe) | 6 ipm – 6 ipm |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 15.5 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 15.5 s |
N-facher Druckzuschuss | 2, 4, 9, 16, 25 |
Druckersprachen (Standard) | PCL 6,PostScript 3 |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Aufwärmzeit | 28 s |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 100 Blätter |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Scannen | |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | E-Mail, FTP, Datei, Bild, SMB |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Graustufen | 256 |
Optische Scan-Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Kopieren | |
Maximale Anzahl Kopien | 250 Kopien |
Stempelfunktion | Ja |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 17 s |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zoombereich | 25 – 400 % |
Fax | |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 48 dB |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 – 105 g/m² |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Executive, Legal, Brief |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 – 163 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76.2 – 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 – 355.6 mm |
Speichermedium | |
RAM-Speicher | 512 MB |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.