Beschreibung
12 Monate Garantie (Service/Retoure ü. Hersteller)
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
RAM-Speicher | 512 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technische Details | |
Hersteller | Hewlett Packard |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB Port | Ja |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 278 mm |
Breite | 439.3 mm |
Tiefe | 342.5 mm |
Gewicht | 8950 g |
Markeneigenschaften | |
Mitgelieferte HP Software | HP Smart |
HP-Segment | Business |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau, Weiß |
Farbdisplay | Ja |
Ursprungsland | Thailand |
Touchscreen | Ja |
Paneltechnologie | CGD |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Bildschirmdiagonale | 2.65 Zoll |
Druckgeschwindigkeit | |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 10 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 9 s |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckrand links (min.) | 3.3 mm |
Druckrand rechts (min.) | 3.3 mm |
Druckrand unten (min.) | 3.3 mm |
Druckrand oben (min.) | 3.3 mm |
Druckersprachen (Standard) | PCL 3 GUI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4 (US Letter)) | 32 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 18 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 (US Letter)) | 22 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckfarbauflösung | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4 (US Letter)) | 32 Seiten pro Minute |
Merkmale | |
Farbdruck | |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Farbfaxen |
Digitaler Sender | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplex | Drucken, Scannen |
Maximale Auslastung | 25000 Seiten pro Monat |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Serie | Business |
Duplex Druckmodi | Auto |
Scannen | |
TWAIN-Version | 2,2 |
Unterstützte Bildformate | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-Typ | ADF |
Graustufen | 256 |
Maximaler Scanbereich | 215 x 355 mm |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 8 Seiten pro Minute |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 8 Seiten pro Minute |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,RTF,TXT |
Kopieren | |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 5 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Zoombereich | 25 – 400 % |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 21 Kopien pro Minute |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sekunde/Seite |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 99 |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 300 x 300 DPI |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Leistung | |
Stromverbrauch (aus) | 0.13 W |
Energieverbrauch (bereit) | 5.8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.22 W |
Typ Mobiles Gerät | 0.258 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 1 |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Max. Ausgabekapazität | 60 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 60 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 – 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 – 60 °C |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Printmedien-ohne-Rand Größen | A4 |
Umschlaggrößen | C5,C6,DL |
ISO-A-Formate (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0…B9) | B5 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Dünndruckpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
Verpackungsdaten | |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 1000 Seiten |
Einschließlich Patronenkapazität (CMY) | 700 Seiten |
Inklusive USB-Kabel | Nein |
Verpackungstiefe | 325 mm |
Verpackungshöhe | 409 mm |
Verpackungsbreite | 487 mm |
Netzkabel enthalten | Ja |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Paketgewicht | 11210 g |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.