Beschreibung
Technische Details | |
Garantie | 24 Monate |
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Formfaktor | Balken |
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Benutzerspeicher | 49.4 GB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 5.9 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | SAMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 25 MP |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920×1080@30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 123 ° |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Flash-Typ | LED |
Maximale Bildfrequenz | 30 fps |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
ANT+ -fähig | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 144.4 mm |
Breite | 69.2 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 140 g |
Batterie | |
Browsingzeit (WLAN) | 11 h |
Browsingzeit (3G) | 9 h |
Browsingzeit (4G) | 11 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 62 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 14 h |
Sprechzeit (3G) | 18 h |
Batteriekapazität | 3100 mAh |
Sonstige Funktionen | |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Music,Google Play,YouTube |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Schnellladung | Ja |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Videoanruf | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Bildformate | BMP,GIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Video-Modi | 1080p,2160p |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 LE |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
2G-Standards | GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
2G-Band (primär SIM) | 850.900.1800.1900 MHz |
2G-Band (sekundär SIM) | 850.900.1800.1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 0.49 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1.34 W/kg |
Ergonomie | |
Gesichtserkennung | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Garantie 12 Monate
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.