Beschreibung
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Weiß – Schwarz |
Name der Farbe | Prism white |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Formfaktor | Balken |
Software | |
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
Pixeldichte | 405 ppi |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | SAMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Video-Capture Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840×2160@30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera-Blitz | Nein |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 0.8 µm |
Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/2 Zoll |
Sensorgröße Frontkamera | 1/2.8 Zoll |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Digitaler Zoom | 8 x |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 2160p |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
ANT+ -fähig | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 158.5 mm |
Breite | 73.6 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 172 g |
Batterie | |
Browsingzeit (WLAN) | 16 h |
Browsingzeit (4G) | 15 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 32 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 87 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Sonstige Funktionen | |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Schnellladung | Ja |
Flugmodus | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Bildformate | JPG,PNG |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 LE |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.1900.2100.2300.2500.2600 MHz |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
2G-Standards | GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Bluetooth-Profile | A2DP |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
2G-Band (primär SIM) | 850.900.1800.1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Ergonomie | |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Herzfrequenzsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.