Beschreibung
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Silber |
Name der Farbe | Ghost White oder Gold |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Formfaktor | Balken |
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Benutzerspeicher | 108.2 GB |
USB-Massenspeicher | Ja |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.7 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Touchscreen | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | SAMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1,2 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 80 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 123 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 72 ° |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 10 µm |
Drehende Kamera | Ja |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Flash-Typ | LED |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 6 |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
ANT+ -fähig | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 165.2 mm |
Breite | 76.5 mm |
Tiefe | 9.3 mm |
Gewicht | 220 g |
Batterie | |
Batteriekapazität | 3700 mAh |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Schnellladung | Ja |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 LE |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800.850.900.1800.2100.2600 MHz |
4G | Ja |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
2G-Standards | GSM |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | Ja |
2G-Band (primär SIM) | 850.900.1800.1900 MHz |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Ergonomie | |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.