Beschreibung
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Cosmic Grey |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Software | |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Plattform | Android |
Unterstützte Google-Anwendungen | Google Maps,Google Play |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
RAM-Typ | LPDDR5 |
USB-Massenspeicher | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 6.2 Zoll |
Pixeldichte | 563 ppi |
Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 6 |
Hoher Dynamikbereich 10 Plus (HDR10+) | Ja |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Touchscreen | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | Dynamic AMOLED |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung Rückkamera | 9248 x 6936 Pixel |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
Bildstabilisator | Ja |
Video-Capture Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
Autofokus | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 64 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.4 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 1.22 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 79 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° |
Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/1.76 Zoll |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 76 ° |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 0.8 µm |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Digitaler Zoom | 30 x |
Flash-Typ | LED |
Gesichtserfassung | Ja |
Optischer Zoom | 3 x |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
Video-Stabilisator | Ja |
Multi-shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.73 GHz |
Prozessor Lithografie | 7 nm |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Kernfrequenzen | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Prozessor | 990 |
64-Bit Computing | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Call-Management | |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Anklopfen | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Anruftimer | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufumleitung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
ANT+ -fähig | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Port | Ja |
USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 151.7 mm |
Breite | 69.1 mm |
Tiefe | 7.9 mm |
Gewicht | 163 g |
Batterie | |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Austauschbare Batterie | Nein |
Drahtlose Stromverteilung | Ja |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Sensoren | |
Gesichtserkennung | Ja |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistungen | |
Personifizierung | Icons, Menu, Abkürzung |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Notizen |
Schnellladung | Ja |
Support für Kontaktgruppen | Ja |
Flugmodus | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Themen | Wallpapers |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Bildformate | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Video-Modi | 720p,1080p,2160p,4320p |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Netzwerk | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
2G-Standards | EDGE,GPRS,GSM |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Bluetooth-Profile | A2DP |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Chat | Ja |
Ja | |
Text-Vorhersagesystem | Ja |
IM (Instant Messaging) | Ja |
Navigation | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Barometer | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Zertifikate | |
Kopf-SAR (EU) | 0.279 W/kg |
Körper-SAR (EU) | 1.525 W/kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.