Beschreibung
Hersteller | Samsung |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Formfaktor | Tablet |
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 |
Plattform | Android |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Speichermedien | eMMC |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 10.1 Zoll |
HD-Typ | WUXGA |
Pixeldichte | 224 ppi |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Touchscreen | Ja |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touch-Technologie | Multi-touch |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Bildschirmtechnologie | TFT |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera | Ja |
Auflösung Rückkamera | 3264 x 2448 Pixel |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Autofokus | Ja |
Rückkamera Blendenzahl | 1,9 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920×1080@30fps |
Rückfahrkamera-Sensorgröße | 1/4 Zoll |
Sensorgröße Frontkamera | 1/5 Zoll |
Digitaler Zoom | 4 x |
Gesichtserfassung | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 6 |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
ANT+ -fähig | Ja |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer (Mikrofon-Anschluss) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 245.2 mm |
Breite | 149.4 mm |
Tiefe | 7.5 mm |
Gewicht | 469 g |
Batterie | |
Browsingzeit (WLAN) | 13 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 128 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 13 h |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriekapazität | 6150 mAh |
Leistungen | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Taschenrechner, Kalender |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Medienformate | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3GP,ASF,AVI,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Speicher | |
RAM-Speicher | 3 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4-SDRAM |
Netzwerk | |
Bluetooth-Version | 5.0 LE |
4G | Nein |
Bluetooth | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
5G | Nein |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G | Nein |
Wi-Fi Direct | Ja |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.