Beschreibung
Super schickes TERRA All-In-One-PC Konzept im rahmenlosen Slim-Design. Der TERRA AIO-PC 2400 mit performanter Intel Core i3 CPU ist sehr elegant, leise und hat dank Intel mobile Prozessortechnologie einen geringeren Strombedarf. TERRA All-in-One PCs sind perfekt für den Arbeitsplatz zu Hause. Zusammen mit einer kabellosen Tastatur-Maus-Kombination erhälst du einen extrem übersichtlichen und aufgeräumten Arbeitsbereich.
Prozessor | Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 / 2.1 GHz (4 MB Intel SmartCache, bis zu 4.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | ||||
Betriebssystem | Windows 11 Home | ||||
Software | |||||
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | ||||
Bildschirm | |||||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) | ||||
Display-Typ | Non-Touch LCD-Display – Non-glare | ||||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||||
Reaktionszeit | 14 ms | ||||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||
Blickwinkel, horizontal | 178° | ||||
Blickwinkel, vertikal | 178° | ||||
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8″) | ||||
Prozessor | |||||
Prozessorfamilie | Core i3 | ||||
Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core | ||||
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 | ||||
Prozessorsockel | FCBGA1528 | ||||
Anzahl Prozessoren | 1 | ||||
Speicher | |||||
RAM-Speicher | 8 GB | ||||
Speicherlayout | 1 x 8 GB | ||||
RAM-Speicher maximal | 32 GB | ||||
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | ||||
Interner Speichertyp | DDR4 | ||||
Speichersteckplätze | 2 Stück(e) | ||||
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | ||||
Speichermedium | |||||
Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | ||||
HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
||||
Integrierter Kartenleser | Nein | ||||
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) | ||||
SSD Speicherkapazität | 256 GB | ||||
Festplattenkapazität | 1 x 256 GB – solid state | ||||
Speichermedien | SSD M.2 | ||||
Optisches Laufwerk | |||||
Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk | ||||
Leistungen | |||||
Serie | Business | ||||
Produkttyp | Personal-Computer | ||||
Geräuschpegel | 22.3 dB (Idle-Mode) | ||||
Tastatur | |||||
Geräteschnittstelle | USB | ||||
Technische Details | |||||
Lokalisation | International | ||||
Lieferumfang | |||||
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß | ||||
Tastatur enthalten | Optional | ||||
Gewicht und Abmessungen | |||||
Höhe | 44.4 (32.7 nur Bildschirm) cm | ||||
Breite | 54.0 cm | ||||
Tiefe | 20.2 (inkl. Standfuß)/ 4.5 (Panel ohne Fuß) cm | ||||
Gewicht | 3.9 kg | ||||
Sonstige Funktionen | |||||
Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5″ SSD | ||||
Schnittstelle | HDMI, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in | ||||
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | ||||
Maximale Kühlkapazität | Aktiv | ||||
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | ||||
Spezielle Eigenschaften | 2x 1.5 W Stereo Lautsprecher TPM 2.0 Bluetooth Neigbar nach vorne und hinten (-5° bis + 20°) Frameless Design Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz Rückseite Optional : VESA Halterung |
||||
Design | |||||
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
||||
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) | ||||
Maus | |||||
Maus enthalten | Optional | ||||
Grafik | |||||
Maximale Auflösung | HDMI 1.4a bis 4096×2304 @ 60 Hz (4K), Unterstützt Dual-Monitoring |
||||
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch | ||||
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 620 | ||||
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 620 | ||||
Leistung | |||||
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil | ||||
Maximale Eingangsleistung | 65 W | ||||
Netzteil Eingangsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) | ||||
Betriebsbedingungen | |||||
Temperaturbereich in Betrieb | 5° C – 35° C | ||||
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) | ||||
Netzwerk | |||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert | ||||
LAN-Controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE | ||||
WLAN-Standards
|
|
||||
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.2 |
||||
Eingabegerät | |||||
Geräteschnittstelle | USB | ||||
Audio | |||||
Audio Kanäle | 6-Kanal High-Definition | ||||
Audio-System | Integriert |