Beschreibung
Das Allround Talent.
Stiftung Warentest – Qualitätsurteil: GUT (2,5). Wortmann Terra Mobile 1516.
Beleuchtete Tastatur, LTE aufrüstbar, weiteres 2.5″ Speichermedium nachrüstbar.

| Prozessor | Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8M Cache, bis zu 4.20 GHz) | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | ||
| Software | |||
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden. | ||
| Bildschirm | |||
| Displaygröße | 39.6 cm ( 15.6″ ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 | ||
| Display-Typ | Non Glare | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Prozessor | |||
| Prozessorfamilie | Core i5 | ||
| Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core | ||
| Speicher | |||
| RAM-Speicher | 8 GB | ||
| RAM-Speicher maximal | 32 GB | ||
| Interner Speichertyp | DDR4 RAM | ||
| Speichersteckplätze | 2 Sockel, 1 x davon frei | ||
| Grafik | |||
| Grafikkarte-Familie | Intel® UHD Graphics | ||
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics | ||
| Optisches Laufwerk | |||
| Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW | ||
| Leistungen | |||
| Serie | Entry | ||
| Produktfarbe | Schwarz | ||
| Netzwerk | |||
| Bluetooth | 5 | ||
| WLAN-Standards |
|
||
| Mobilfunkstandards | LTE-aufrüstbar | ||
| Schnittstelle | Gigabit Ethernet | ||
| Speichermedium | |||
| Integrierter Kartenleser | 6-in-1 | ||
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) | ||
| SSD Speicherkapazität | 500 GB | ||
| Speichersteckplätze | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen3x4 Interface 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |
||
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | ||
| Technische Details | |||
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch | ||
| Beleuchtete Tastatur | ja | ||
| Gewicht und Abmessungen | |||
| Höhe | 2.41 cm | ||
| Breite | 36.1 cm | ||
| Tiefe | 25.6 cm | ||
| Gewicht | 2.2 kg | ||
| Batterie | |||
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 6 h | ||
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) | ||
| Sonstige Funktionen | |||
| Schnittstelle | 1 x USB 3.0 Type C 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 HDMI (bis zu 1920 x 1080) VGA (bis zu 1280 x 1024) 1 x Mic in 1 x Line-Out LAN Kensington Lock |
||
| Sicherheit | |||
| Sicherheit Eigenschaften | TPM 2.0 | ||
| Kamera | |||
| Integrierte Kamera | Ja | ||
| Hauptkamera-Auflösung | 1 Megapixel |










