Beschreibung
Hersteller | Xiaomi |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Armbandfarbe | Schwarz |
Maximale Riemenlänge | 216 mm |
Minimale Riemenlänge | 155 mm |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex |
Entfernbarer Gurt | Ja |
Gerätetyp | Aktivitäts-Trackerarmband |
Steuerung | Berührung |
Wasserdicht bis | 50 m |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Wasserfest | Ja |
Bandmaterial | Thermoplastisches Polyurethan |
Anpassbar | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 0.95 Zoll |
Bildschirmauflösung | 120 x 240 Pixel |
Farbdisplay | Ja |
Touchscreen | Ja |
Display-Typ | AMOLED |
Lieferumfang | |
USB-Ladegerät enthalten | Ja |
Anzahl enthaltener Bänder | 1 |
Benutzerhandbuch | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Bluetooth-Version | 5.0 BLE |
Übertragungstechnik | Kabellos |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 22.1 g |
Leistungen | |
Datums-Anzeige | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Vibrierender Motor | Ja |
„Finde mein Telefon“-Funktion | Ja |
Standort-Position | Nein |
Aktive Minuten | Ja |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Persönliche Ziele | Ja |
Schlafqualität | Ja |
Tracking-Übung | Ja |
Essen und Trinken | Nein |
Stunden geschlafen | Ja |
Timer | Ja |
Anrufbenachrichtigungen | Ja |
SMS-Benachrichtigungen | Ja |
Wecker | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Ortsgebundene Alarmfunktion | Ja |
Wetteranzeige | Ja |
Kalenderbenachrichtigungen | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistung | |
Aufladequelle | USB |
Batterielebensdauer | 20 Tag(e) |
Ladezeit | 2 h |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku | Ja |
Batteriebetrieben | Ja |
Batteriekapazität | 135 mAh |
Speichermedium | |
ROM-Kapazität | 16 MB |
RAM-Kapazität | 0.000512 GB |
Systemanforderung | |
Unterstützte Anwendungen | Mi Fit |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.